ETF Flows Report for 01/13/2026
Joel Kornblau, Editor, ETF Channel - Tuesday, January 13, 10:48 AM
Sort:
Alphabetical,
Week/week change, Day/day change
| Category | Week/week inflow/outflow | Day/day inflow/outflow |
| Africa | $—54.8 million [ expand ] | UNCH |
| » | AFK: $—11.2 million EZA: $—43.7 million | |
| Asia | $—1.2 billion [ expand ] | $—409.6 million [ expand ] |
| » | AIA: $—74.2 million CHIQ: $(-2.0 million) CQQQ: $—23.6 million DXJ: $—214.8 million EWJ: $—371.0 million EWY: $—457.5 million GMF: $(-7.3 million) PGJ: $(-922,200) SKOR: $—9.8 million THD: $—12.0 million VPL: $—37.9 million | CQQQ: $—11.8 million DXJ: $—168.8 million EWJ: $—115.1 million EWY: $—108.9 million SKOR: $—4.9 million |
| Asia - Leveraged | $(-1.8 million) [ expand ] | UNCH |
| » | XPP: $(-1.8 million) | |
| Asia - Short | $(-1.8 million) [ expand ] | UNCH |
| » | FXP: $(-807,000) YXI: $(-959,750) | |
| Blended Debt | $—5.3 billion [ expand ] | UNCH |
| » | AGG: $—760.8 million BIV: $—568.6 million BLV: $—139.7 million BND: $—2.8 billion BSV: $—1.1 billion GVI: $(-21.5 million) MINT: $—70.3 million | |
| Commodities | $(-22.4 million) [ expand ] | $(-24.6 million) [ expand ] |
| » | DBA: $—1.3 million DBC: $(-24.3 million) DJP: $—981,250 GCC: $—4.5 million GSG: $(-4.8 million) | DBA: $(-2.6 million) DBC: $(-22.0 million) |
| Consumer | $(-906.2 million) [ expand ] | $(-180.3 million) [ expand ] |
| » | FXD: $—10.8 million IYC: $(-32.1 million) IYK: $—10.2 million KXI: $—3.3 million PBJ: $(-1.8 million) PEJ: $—14.2 million PEZ: $(-2.2 million) RXI: $(-160.0 million) VCR: $—3.6 million VDC: $—48.4 million XLP: $(-252.6 million) XLY: $(-547.9 million) | IYK: $—6.8 million PEJ: $—7.4 million PEZ: $(-1.1 million) RXI: $(-160.0 million) XLP: $—4.0 million XLY: $(-37.4 million) |
| Consumer - Leveraged | $—355,402 [ expand ] | UNCH |
| » | UGE: $—355,402 | |
| Corporate Debt | $(-1.1 billion) [ expand ] | $(-244.3 million) [ expand ] |
| » | CWB: $—27.9 million HYG: $(-1.1 billion) IBND: $—4.8 million JNK: $(-136.8 million) LQD: $(-928.3 million) PICB: $—6.0 million VCIT: $—1.2 billion VCLT: $(-381.6 million) VCSH: $—169.3 million | CWB: $—27.9 million HYG: $(-308.0 million) JNK: $(-19.5 million) LQD: $—55.3 million |
| Currencies | $(-23.3 million) [ expand ] | $(-1.7 million) [ expand ] |
| » | FXC: $—7.0 million FXE: $(-5.4 million) FXY: $(-5.8 million) UUP: $(-19.1 million) | FXY: $(-5.8 million) UUP: $—4.1 million |
| Currencies - Short | $(-5.1 million) [ expand ] | $(-3.6 million) [ expand ] |
| » | EUO: $(-1.4 million) UDN: $(-3.6 million) | UDN: $(-3.6 million) |
| Emerging Markets | $—2.5 billion [ expand ] | $—77.0 million [ expand ] |
| » | EEM: $—573.6 million EIDO: $—4.7 million EMB: $(-67.4 million) PCY: $(-21.6 million) VWO: $—2.0 billion | EMB: $—77.0 million |
| Emerging Markets - Leveraged | $—11.3 million [ expand ] | UNCH |
| » | EDC: $—3.2 million EET: $—8.1 million | |
| Emerging Markets - Short | $—3.3 million [ expand ] | UNCH |
| » | EDZ: $—3.0 million EEV: $—335,030 | |
| Energy | $—852.8 million [ expand ] | $—8.9 million [ expand ] |
| » | DBE: $(-896,500) DBO: $(-632,000) FCG: $—8.1 million FXN: $(-14.2 million) HAP: $—12.6 million IEO: $(-4.5 million) IEZ: $—16.0 million IGE: $(-2.7 million) IYE: $—17.2 million OIH: $—266.3 million PXE: $(-279,100) PXJ: $—6.2 million UNG: $—71.6 million UNL: $—673,000 USO: $—21.5 million VDE: $(-18.9 million) XES: $—22.0 million XLE: $—440.0 million XOP: $—12.8 million | FCG: $—8.1 million FXN: $(-14.2 million) HAP: $—12.6 million IEO: $(-4.5 million) IEZ: $—1.1 million IGE: $(-2.7 million) IYE: $—14.7 million OIH: $—15.7 million PXJ: $—5.6 million USO: $—35.8 million XES: $—4.4 million XLE: $(-23.2 million) XOP: $(-44.6 million) |
| Energy - Alternative | $—426.1 million [ expand ] | $—211.1 million [ expand ] |
| » | GRID: $—164.7 million NLR: $—125.2 million PBW: $—44.5 million TAN: $—91.8 million | GRID: $—54.9 million NLR: $—28.6 million PBW: $—48.3 million TAN: $—79.3 million |
| Energy - Leveraged | $(-26.6 million) [ expand ] | $(-14.4 million) [ expand ] |
| » | ERX: $(-3.0 million) UCO: $(-23.6 million) | UCO: $(-14.4 million) |
| Energy - Short | $—18.4 million [ expand ] | $—16.5 million [ expand ] |
| » | ERY: $—1.8 million SCO: $—16.5 million | ERY: $—921,250 SCO: $—15.6 million |
| Europe | $—489.1 million [ expand ] | $(-23.1 million) [ expand ] |
| » | DFE: $(-7.3 million) EPOL: $—41.8 million EWD: $—3.8 million EWG: $(-26.3 million) EWK: $(-6.0 million) EWL: $—60.6 million EWN: $(-54.9 million) EWO: $—14.5 million EZU: $—152.6 million FDD: $—17.7 million FEZ: $—43.5 million VGK: $—249.0 million | EPOL: $—1.8 million EWL: $—22.7 million EWN: $(-54.9 million) EWO: $—7.2 million |
| Europe - Leveraged | $—952,489 [ expand ] | UNCH |
| » | UPV: $—952,489 | |
| Europe - Short | $(-516,100) [ expand ] | UNCH |
| » | EPV: $(-516,100) | |
| Financial | $—1.1 billion [ expand ] | $—149.6 million [ expand ] |
| » | EUFN: $—50.4 million FXO: $(-3.1 million) IAK: $(-20.2 million) IAT: $—2.8 million IYF: $—32.8 million IYG: $—4.7 million KBE: $—65.6 million KCE: $(-7.9 million) KIE: $(-29.9 million) KRE: $—246.7 million PFI: $(-16.0 million) QABA: $(-2.9 million) VFH: $—45.0 million XLF: $—707.7 million | IYF: $—6.6 million KBE: $—21.9 million KRE: $—256.7 million XLF: $(-135.5 million) |
| Financial - Leveraged | $(-68.9 million) [ expand ] | UNCH |
| » | FAS: $(-68.9 million) | |
| Financial - Short | $—3.7 million [ expand ] | UNCH |
| » | FAZ: $—3.7 million | |
| Global | $—8.5 billion [ expand ] | $—6.9 million [ expand ] |
| » | ACWI: $—87.2 million ACWX: $—293.3 million DGT: $—12.8 million DNL: $(-13.1 million) DWX: $(-11.1 million) EFA: $—357.9 million HEDJ: $(-8.3 million) PIZ: $—5.1 million PSP: $—6.9 million SCHC: $(-56.8 million) SCHF: $—90.1 million VEA: $—4.4 billion VEU: $—1.1 billion VSS: $—612.3 million VT: $—1.6 billion | PSP: $—6.9 million |
| Government Debt | $—1.2 billion [ expand ] | $(-262.3 million) [ expand ] |
| » | BIL: $(-38.4 million) EDV: $—4.9 million IEF: $—480.9 million IEI: $—190.8 million IGOV: $—12.5 million LTPZ: $(-2.6 million) SHV: $(-84.9 million) SHY: $(-41.4 million) TIPZ: $(-2.7 million) TIP: $(-110.2 million) TLH: $—20.4 million TLT: $(-981.9 million) VGIT: $—905.9 million VGLT: $—232.6 million VGSH: $—540.1 million ZROZ: $—32.3 million | BIL: $(-18.3 million) IEF: $—28.9 million SHV: $—15.4 million SHY: $(-99.4 million) TIP: $—55.1 million TLH: $—10.2 million TLT: $(-254.2 million) |
| Government Debt - Leveraged | $(-123.0 million) [ expand ] | $(-15.1 million) [ expand ] |
| » | TMF: $(-120.9 million) UBT: $(-2.1 million) | TMF: $(-15.1 million) |
| Government Debt - Short | $(-1.0 million) [ expand ] | $—2.2 million [ expand ] |
| » | TBF: $(-240,100) TBT: $—1.0 million TMV: $(-1.8 million) | TBF: $—1.2 million TBT: $—1.0 million |
| Growth | $(-14.6 billion) [ expand ] | $—5.2 billion [ expand ] |
| » | DIA: $(-173.6 million) EES: $(-3.0 million) EPS: $—7.2 million IJH: $—180.0 million IJK: $(-20.4 million) IJR: $(-75.9 million) IJT: $(-14.8 million) IVV: $(-9.5 billion) IVW: $(-62.5 million) IWC: $—50.2 million IWF: $(-2.0 billion) IWL: $—95.3 million IWM: $(-2.4 billion) IWO: $—155.0 million IWP: $(-56.5 million) IWR: $(-110.1 million) IWV: $(-59.3 million) IWY: $(-27.8 million) MDY: $(-252.9 million) MGC: $—739.8 million MGK: $(-62.3 million) OEF: $(-52.0 million) PBP: $(-6.9 million) PRF: $—4.4 million PWB: $—1.3 million QQXT: $(-5.0 million) RPG: $(-1.5 million) RSP: $—1.2 billion RWJ: $—4.1 million RWK: $—6.6 million RWL: $—85.1 million RZG: $—573,500 SCHA: $—28.7 million SCHG: $—179.4 million SCHX: $—75.5 million SPY: $(-6.1 billion) SPY: $(-6.1 billion) VBK: $(-36.0 million) VB: $—330.6 million VOT: $—263.4 million VO: $—2.0 billion VTI: $—5.5 billion VUG: $—1.6 billion VV: $—135.1 million XLG: $(-20.3 million) | DIA: $(-347.1 million) IJH: $—20.8 million IJK: $(-10.2 million) IJR: $—44.3 million IVV: $—1.3 billion IVW: $(-6.3 million) IWF: $(-214.7 million) IWM: $(-143.8 million) IWO: $—17.2 million IWP: $(-14.1 million) IWV: $(-19.8 million) IWY: $(-13.9 million) MDY: $(-31.6 million) OEF: $(-52.0 million) PRF: $(-2.4 million) RSP: $—545.9 million RWJ: $—2.6 million RWK: $—2.7 million RWL: $—37.8 million SCHA: $—15.1 million SCHG: $—26.3 million SCHX: $—19.2 million SPY: $—2.1 billion SPY: $—2.1 billion XLG: $(-40.6 million) |
| Growth - Leveraged | $—155.6 million [ expand ] | $(-61.3 million) [ expand ] |
| » | DDM: $—24.2 million SSO: $—300.4 million TNA: $(-135.7 million) URTY: $(-25.3 million) UWM: $(-7.9 million) | SSO: $—21.0 million TNA: $(-76.0 million) UDOW: $(-6.3 million) |
| Health | $—2.0 billion [ expand ] | $—106.6 million [ expand ] |
| » | BBH: $(-1.9 million) FBT: $(-10.7 million) IBB: $—85.5 million IHE: $—98.5 million IHF: $—9.9 million IHI: $—44.2 million IXJ: $—54.8 million IYH: $(-39.7 million) PBE: $—2.5 million PJP: $—11.6 million PPH: $(-89.8 million) PTH: $(-14.2 million) VHT: $(-13.5 million) XBI: $—753.0 million XLV: $—1.1 billion XPH: $—5.6 million | IBB: $(-25.6 million) IHE: $—8.6 million IXJ: $—19.9 million PBE: $—826,700 PJP: $—2.1 million XBI: $—74.4 million XLV: $—23.6 million XPH: $—2.8 million |
| Health - Leveraged | $—815,000 [ expand ] | UNCH |
| » | BIB: $—815,000 | |
| Income | $—1.9 billion [ expand ] | $(-118.5 million) [ expand ] |
| » | DLN: $—22.5 million DON: $(-13.3 million) DTD: $(-13.0 million) DVY: $(-138.0 million) FDL: $—36.3 million FGD: $—12.3 million FVD: $(-88.9 million) IDV: $—85.9 million PEY: $(-8.2 million) PFF: $(-99.6 million) PFM: $(-1.1 million) PGF: $(-3.6 million) PGX: $(-50.5 million) PSK: $(-12.8 million) SDY: $(-86.3 million) VIG: $—1.2 billion VYM: $—1.1 billion | DLN: $(-4.5 million) DON: $(-2.7 million) DVY: $(-36.3 million) FDL: $—13.6 million FVD: $(-14.0 million) PEY: $(-4.4 million) PFF: $(-15.8 million) PFM: $(-1.1 million) PGX: $(-31.8 million) SDY: $(-21.6 million) |
| India | $(-1.9 million) [ expand ] | $(-1.9 million) [ expand ] |
| » | PIN: $(-1.9 million) | PIN: $(-1.9 million) |
| India - Leveraged | $—2.8 million [ expand ] | $—2.8 million [ expand ] |
| » | INDL: $—2.8 million | INDL: $—2.8 million |
| Industrial | $—1.3 billion [ expand ] | $—112.2 million [ expand ] |
| » | EXI: $—27.8 million FXR: $(-55.9 million) FXZ: $—14.2 million IYJ: $(-7.7 million) IYM: $—125.1 million MXI: $—30.9 million PKB: $—8.0 million PRN: $(-43.5 million) PYZ: $—6.1 million VAW: $(-26.5 million) VIS: $—8.7 million XLB: $—283.9 million XLI: $—930.1 million | EXI: $—9.3 million FXR: $(-12.9 million) IYM: $(-66.7 million) MXI: $—20.6 million PKB: $—3.0 million PRN: $(-3.8 million) XLB: $—48.5 million XLI: $—114.2 million |
| Industrial - Leveraged | $—2.0 million [ expand ] | $—2.2 million [ expand ] |
| » | UXI: $(-510,000) UYM: $—2.5 million | UYM: $—2.2 million |
| Leveraged | $(-61.1 million) [ expand ] | UNCH |
| » | UPRO: $(-61.1 million) | |
| Metals | $(-1.5 billion) [ expand ] | $(-33.4 million) [ expand ] |
| » | COPX: $—337.1 million DBB: $—18.1 million GDXJ: $(-6.3 million) GDX: $—14.4 million GLD: $(-886.7 million) IAU: $(-268.1 million) PALL: $—25.4 million PPLT: $(-85.0 million) SIL: $—27.3 million SIVR: $(-121.6 million) SLV: $(-641.0 million) XME: $—72.3 million | COPX: $—8.0 million DBB: $—14.5 million GLD: $(-380.0 million) PPLT: $(-10.6 million) SLV: $—316.6 million XME: $—18.1 million |
| Metals - Leveraged | $(-111.2 million) [ expand ] | $—12.6 million [ expand ] |
| » | AGQ: $(-111.2 million) | UGL: $—12.6 million |
| Metals - Short | $—3.5 million [ expand ] | UNCH |
| » | GLL: $—3.5 million | |
| Middle East | $—65.5 million [ expand ] | $—18.8 million [ expand ] |
| » | EIS: $—35.4 million TUR: $—30.0 million | TUR: $—18.8 million |
| Miscellaneous | $(-385.5 million) [ expand ] | $(-6.2 million) [ expand ] |
| » | CSM: $—5.6 million MNA: $(-3.6 million) PDP: $(-377.3 million) QAI: $(-10.3 million) | CSM: $—4.0 million QAI: $(-10.3 million) |
| Mortgage Backed Securities | $—838.5 million [ expand ] | $—353.9 million [ expand ] |
| » | MBB: $—353.9 million VMBS: $—484.6 million | MBB: $—353.9 million |
| Municipal Bonds | $—442.8 million [ expand ] | $—9.7 million [ expand ] |
| » | BAB: $—4.1 million CMF: $—31.8 million ITM: $—52.1 million MUB: $—268.9 million MUNI: $—23.2 million NYF: $—13.4 million PVI: $—1.2 million PZA: $—10.5 million SHM: $(-9.6 million) SMB: $—5.2 million SMMU: $—6.1 million SUB: $—26.7 million TFI: $—9.2 million | BAB: $—1.4 million MUNI: $—9.5 million PVI: $—1.2 million PZA: $—1.2 million SMMU: $—1.0 million TFI: $(-4.6 million) |
| North America | $(-41.0 million) [ expand ] | $(-114.4 million) [ expand ] |
| » | EUSA: $—21.3 million IWB: $(-381.2 million) SCHB: $(-12.1 million) VXF: $—331.0 million | IWB: $(-114.4 million) |
| Real Estate | $—166.3 million [ expand ] | $(-269.7 million) [ expand ] |
| » | FRI: $—2.8 million ITB: $(-70.1 million) IYR: $(-279.9 million) REM: $(-6.9 million) REZ: $(-8.4 million) RWR: $—2.5 million VNQ: $—571.8 million XHB: $(-45.4 million) | FRI: $—2.8 million IYR: $(-166.1 million) REZ: $(-4.2 million) XHB: $(-102.2 million) |
| Real Estate - Leveraged | $(-1.7 million) [ expand ] | $(-865,000) [ expand ] |
| » | DRN: $(-1.7 million) | DRN: $(-865,000) |
| Real Estate - Short | $(-1.3 million) [ expand ] | UNCH |
| » | DRV: $(-1.3 million) | |
| Retail - Leveraged | $(-1.1 million) [ expand ] | $(-1.1 million) [ expand ] |
| » | RETL: $(-1.1 million) | RETL: $(-1.1 million) |
| Short | $—9.1 million [ expand ] | $—47.8 million [ expand ] |
| » | DOG: $—10.3 million DXD: $—2.9 million RWM: $(-2.3 million) RXD: $(-177,900) SDOW: $—8.7 million SDS: $(-6.6 million) SEF: $(-1.5 million) SH: $(-21.2 million) SKF: $—624,000 SPXU: $—14.1 million SRS: $—487,800 SRTY: $—3.5 million TZA: $—314,000 | RXD: $(-177,900) SDOW: $(-2.9 million) SDS: $—6.6 million SH: $—5.3 million SPXU: $—30.6 million SRTY: $—1.8 million TZA: $—6.6 million |
| Socially Responsible | $(-14.2 million) [ expand ] | $(-7.1 million) [ expand ] |
| » | SUSA: $(-14.2 million) | SUSA: $(-7.1 million) |
| South America | $—255.6 million [ expand ] | $—55.3 million [ expand ] |
| » | ECH: $—32.9 million EPU: $—8.1 million EWW: $—7.2 million ILF: $—207.5 million | ECH: $—15.4 million ILF: $—39.9 million |
| South America - Leveraged | $(-567,400) [ expand ] | UNCH |
| » | UBR: $(-567,400) | |
| South America - Short | $(-358,250) [ expand ] | UNCH |
| » | BZQ: $(-358,250) | |
| Southeast Asia | $—21.7 million [ expand ] | $—9.8 million [ expand ] |
| » | IDX: $(-5.9 million) VNM: $—27.5 million | VNM: $—9.8 million |
| Southeast Asia - Australia | $—37.0 million [ expand ] | UNCH |
| » | EWA: $—37.0 million | |
| Target Date/Allocation | $(-17.0 million) [ expand ] | $(-901,900) [ expand ] |
| » | AOA: $—4.6 million AOK: $(-4.1 million) AOM: $(-4.8 million) AOR: $(-9.9 million) TDV: $(-2.7 million) | TDV: $(-901,900) |
| Technology | $—1.5 billion [ expand ] | $(-48.0 million) [ expand ] |
| » | FDN: $(-53.8 million) FXL: $(-8.8 million) IGM: $—6.6 million IGV: $(-247.6 million) IXN: $—21.6 million IYW: $(-30.4 million) IYZ: $(-5.1 million) PNQI: $—13.6 million PSI: $—2.7 million PTF: $(-4.9 million) SMH: $—1.1 billion VGT: $—573.7 million VOX: $—78.7 million XLK: $—36.7 million XSD: $(-8.7 million) | FXL: $(-8.8 million) IGM: $—6.6 million IGV: $(-57.9 million) IYW: $(-30.4 million) IYZ: $(-11.8 million) PNQI: $—14.1 million PSI: $—3.6 million SMH: $—58.6 million XLK: $(-22.0 million) |
| Technology - Leveraged | $(-3.2 billion) [ expand ] | $(-80.9 million) [ expand ] |
| » | LTL: $(-846,600) QLD: $(-47.6 million) ROM: $—2.0 million SOXL: $(-2.8 billion) TQQQ: $(-335.3 million) USD: $(-13.9 million) | QLD: $(-7.3 million) SOXL: $—41.0 million TQQQ: $(-111.8 million) USD: $(-2.8 million) |
| Technology - Short | $—255.8 million [ expand ] | $(-17.2 million) [ expand ] |
| » | PSQ: $(-31.1 million) QID: $—3.9 million REW: $—424,000 SOXS: $—226.9 million SQQQ: $—54.8 million SSG: $—860,100 | PSQ: $—1.5 million QID: $(-1.9 million) SOXS: $(-58.7 million) SQQQ: $—41.9 million |
| Transport | $—15.6 million [ expand ] | $—19.4 million [ expand ] |
| » | IYT: $—15.6 million | IYT: $—19.4 million |
| Utilities | $(-210.4 million) [ expand ] | $—59.2 million [ expand ] |
| » | FXU: $(-29.3 million) IDU: $(-167.5 million) IGF: $—6.2 million JXI: $(-4.0 million) PUI: $(-3.0 million) VPU: $—89.4 million XLU: $(-102.2 million) | FXU: $(-4.5 million) IDU: $(-10.8 million) XLU: $—74.5 million |
| Utilities - Leveraged | $(-2.1 million) [ expand ] | $(-2.1 million) [ expand ] |
| » | UPW: $(-2.1 million) | UPW: $(-2.1 million) |
| Utilities - Water | $(-11.7 million) [ expand ] | $—2.2 million [ expand ] |
| » | CGW: $—5.2 million FIW: $(-17.1 million) PHO: $(-4.4 million) PIO: $—4.6 million | CGW: $—5.2 million PHO: $(-2.9 million) |
| Value | $—1.9 billion [ expand ] | $—74.2 million [ expand ] |
| » | DTH: $—7.9 million EQL: $—1.2 million FDV: $(-8.8 million) FEX: $(-18.4 million) FTA: $—4.4 million FYX: $—18.0 million IJJ: $—13.7 million IJS: $—293.9 million ITA: $—354.8 million IVE: $—97.8 million IWD: $(-1.3 billion) IWN: $(-239.5 million) IWS: $(-124.9 million) IWX: $—137.4 million MGV: $—61.9 million PKW: $—8.3 million PPA: $—115.2 million PRFZ: $(-4.4 million) PWV: $—2.0 million RFV: $—1.3 million RPV: $—1.1 million SCHV: $(-4.6 million) VBR: $—250.6 million VOE: $—538.3 million VTV: $—1.7 billion | FEX: $(-18.4 million) FTA: $—4.4 million FYX: $—6.0 million IJS: $—6.0 million ITA: $—212.9 million IWD: $(-141.5 million) IWN: $(-47.9 million) IWS: $(-22.0 million) IWX: $—9.5 million PKW: $—4.1 million PPA: $—55.9 million PWV: $—2.0 million RPV: $—3.2 million |
| Total ETF Flow: | $—10.1 billion—» | $—5.4 billion—» |
Sort:
Alphabetical,
Week/week change, Day/day change
| Category | Week/week inflow/outflow | Day/day inflow/outflow |
| Global | $—8.5 billion [ expand ] | $—6.9 million [ expand ] |
| » | ACWI: $—87.2 million ACWX: $—293.3 million DGT: $—12.8 million DNL: $(-13.1 million) DWX: $(-11.1 million) EFA: $—357.9 million HEDJ: $(-8.3 million) PIZ: $—5.1 million PSP: $—6.9 million SCHC: $(-56.8 million) SCHF: $—90.1 million VEA: $—4.4 billion VEU: $—1.1 billion VSS: $—612.3 million VT: $—1.6 billion | PSP: $—6.9 million |
| Blended Debt | $—5.3 billion [ expand ] | UNCH |
| » | AGG: $—760.8 million BIV: $—568.6 million BLV: $—139.7 million BND: $—2.8 billion BSV: $—1.1 billion GVI: $(-21.5 million) MINT: $—70.3 million | |
| Emerging Markets | $—2.5 billion [ expand ] | $—77.0 million [ expand ] |
| » | EEM: $—573.6 million EIDO: $—4.7 million EMB: $(-67.4 million) PCY: $(-21.6 million) VWO: $—2.0 billion | EMB: $—77.0 million |
| Health | $—2.0 billion [ expand ] | $—106.6 million [ expand ] |
| » | BBH: $(-1.9 million) FBT: $(-10.7 million) IBB: $—85.5 million IHE: $—98.5 million IHF: $—9.9 million IHI: $—44.2 million IXJ: $—54.8 million IYH: $(-39.7 million) PBE: $—2.5 million PJP: $—11.6 million PPH: $(-89.8 million) PTH: $(-14.2 million) VHT: $(-13.5 million) XBI: $—753.0 million XLV: $—1.1 billion XPH: $—5.6 million | IBB: $(-25.6 million) IHE: $—8.6 million IXJ: $—19.9 million PBE: $—826,700 PJP: $—2.1 million XBI: $—74.4 million XLV: $—23.6 million XPH: $—2.8 million |
| Income | $—1.9 billion [ expand ] | $(-118.5 million) [ expand ] |
| » | DLN: $—22.5 million DON: $(-13.3 million) DTD: $(-13.0 million) DVY: $(-138.0 million) FDL: $—36.3 million FGD: $—12.3 million FVD: $(-88.9 million) IDV: $—85.9 million PEY: $(-8.2 million) PFF: $(-99.6 million) PFM: $(-1.1 million) PGF: $(-3.6 million) PGX: $(-50.5 million) PSK: $(-12.8 million) SDY: $(-86.3 million) VIG: $—1.2 billion VYM: $—1.1 billion | DLN: $(-4.5 million) DON: $(-2.7 million) DVY: $(-36.3 million) FDL: $—13.6 million FVD: $(-14.0 million) PEY: $(-4.4 million) PFF: $(-15.8 million) PFM: $(-1.1 million) PGX: $(-31.8 million) SDY: $(-21.6 million) |
| Value | $—1.9 billion [ expand ] | $—74.2 million [ expand ] |
| » | DTH: $—7.9 million EQL: $—1.2 million FDV: $(-8.8 million) FEX: $(-18.4 million) FTA: $—4.4 million FYX: $—18.0 million IJJ: $—13.7 million IJS: $—293.9 million ITA: $—354.8 million IVE: $—97.8 million IWD: $(-1.3 billion) IWN: $(-239.5 million) IWS: $(-124.9 million) IWX: $—137.4 million MGV: $—61.9 million PKW: $—8.3 million PPA: $—115.2 million PRFZ: $(-4.4 million) PWV: $—2.0 million RFV: $—1.3 million RPV: $—1.1 million SCHV: $(-4.6 million) VBR: $—250.6 million VOE: $—538.3 million VTV: $—1.7 billion | FEX: $(-18.4 million) FTA: $—4.4 million FYX: $—6.0 million IJS: $—6.0 million ITA: $—212.9 million IWD: $(-141.5 million) IWN: $(-47.9 million) IWS: $(-22.0 million) IWX: $—9.5 million PKW: $—4.1 million PPA: $—55.9 million PWV: $—2.0 million RPV: $—3.2 million |
| Technology | $—1.5 billion [ expand ] | $(-48.0 million) [ expand ] |
| » | FDN: $(-53.8 million) FXL: $(-8.8 million) IGM: $—6.6 million IGV: $(-247.6 million) IXN: $—21.6 million IYW: $(-30.4 million) IYZ: $(-5.1 million) PNQI: $—13.6 million PSI: $—2.7 million PTF: $(-4.9 million) SMH: $—1.1 billion VGT: $—573.7 million VOX: $—78.7 million XLK: $—36.7 million XSD: $(-8.7 million) | FXL: $(-8.8 million) IGM: $—6.6 million IGV: $(-57.9 million) IYW: $(-30.4 million) IYZ: $(-11.8 million) PNQI: $—14.1 million PSI: $—3.6 million SMH: $—58.6 million XLK: $(-22.0 million) |
| Industrial | $—1.3 billion [ expand ] | $—112.2 million [ expand ] |
| » | EXI: $—27.8 million FXR: $(-55.9 million) FXZ: $—14.2 million IYJ: $(-7.7 million) IYM: $—125.1 million MXI: $—30.9 million PKB: $—8.0 million PRN: $(-43.5 million) PYZ: $—6.1 million VAW: $(-26.5 million) VIS: $—8.7 million XLB: $—283.9 million XLI: $—930.1 million | EXI: $—9.3 million FXR: $(-12.9 million) IYM: $(-66.7 million) MXI: $—20.6 million PKB: $—3.0 million PRN: $(-3.8 million) XLB: $—48.5 million XLI: $—114.2 million |
| Asia | $—1.2 billion [ expand ] | $—409.6 million [ expand ] |
| » | AIA: $—74.2 million CHIQ: $(-2.0 million) CQQQ: $—23.6 million DXJ: $—214.8 million EWJ: $—371.0 million EWY: $—457.5 million GMF: $(-7.3 million) PGJ: $(-922,200) SKOR: $—9.8 million THD: $—12.0 million VPL: $—37.9 million | CQQQ: $—11.8 million DXJ: $—168.8 million EWJ: $—115.1 million EWY: $—108.9 million SKOR: $—4.9 million |
| Government Debt | $—1.2 billion [ expand ] | $(-262.3 million) [ expand ] |
| » | BIL: $(-38.4 million) EDV: $—4.9 million IEF: $—480.9 million IEI: $—190.8 million IGOV: $—12.5 million LTPZ: $(-2.6 million) SHV: $(-84.9 million) SHY: $(-41.4 million) TIPZ: $(-2.7 million) TIP: $(-110.2 million) TLH: $—20.4 million TLT: $(-981.9 million) VGIT: $—905.9 million VGLT: $—232.6 million VGSH: $—540.1 million ZROZ: $—32.3 million | BIL: $(-18.3 million) IEF: $—28.9 million SHV: $—15.4 million SHY: $(-99.4 million) TIP: $—55.1 million TLH: $—10.2 million TLT: $(-254.2 million) |
| Financial | $—1.1 billion [ expand ] | $—149.6 million [ expand ] |
| » | EUFN: $—50.4 million FXO: $(-3.1 million) IAK: $(-20.2 million) IAT: $—2.8 million IYF: $—32.8 million IYG: $—4.7 million KBE: $—65.6 million KCE: $(-7.9 million) KIE: $(-29.9 million) KRE: $—246.7 million PFI: $(-16.0 million) QABA: $(-2.9 million) VFH: $—45.0 million XLF: $—707.7 million | IYF: $—6.6 million KBE: $—21.9 million KRE: $—256.7 million XLF: $(-135.5 million) |
| Energy | $—852.8 million [ expand ] | $—8.9 million [ expand ] |
| » | DBE: $(-896,500) DBO: $(-632,000) FCG: $—8.1 million FXN: $(-14.2 million) HAP: $—12.6 million IEO: $(-4.5 million) IEZ: $—16.0 million IGE: $(-2.7 million) IYE: $—17.2 million OIH: $—266.3 million PXE: $(-279,100) PXJ: $—6.2 million UNG: $—71.6 million UNL: $—673,000 USO: $—21.5 million VDE: $(-18.9 million) XES: $—22.0 million XLE: $—440.0 million XOP: $—12.8 million | FCG: $—8.1 million FXN: $(-14.2 million) HAP: $—12.6 million IEO: $(-4.5 million) IEZ: $—1.1 million IGE: $(-2.7 million) IYE: $—14.7 million OIH: $—15.7 million PXJ: $—5.6 million USO: $—35.8 million XES: $—4.4 million XLE: $(-23.2 million) XOP: $(-44.6 million) |
| Mortgage Backed Securities | $—838.5 million [ expand ] | $—353.9 million [ expand ] |
| » | MBB: $—353.9 million VMBS: $—484.6 million | MBB: $—353.9 million |
| Europe | $—489.1 million [ expand ] | $(-23.1 million) [ expand ] |
| » | DFE: $(-7.3 million) EPOL: $—41.8 million EWD: $—3.8 million EWG: $(-26.3 million) EWK: $(-6.0 million) EWL: $—60.6 million EWN: $(-54.9 million) EWO: $—14.5 million EZU: $—152.6 million FDD: $—17.7 million FEZ: $—43.5 million VGK: $—249.0 million | EPOL: $—1.8 million EWL: $—22.7 million EWN: $(-54.9 million) EWO: $—7.2 million |
| Municipal Bonds | $—442.8 million [ expand ] | $—9.7 million [ expand ] |
